Интеграция МойСклад с 1С
Расширение синхронизирует документы, справочники и прослеживаемые товары между МойСклад и 1С без ручного переноса
Как работает интеграция и с какими версиями 1С она совместима
Данные из МойСклад
в 1С — без вашего участия
Если вы ведёте продажи в МойСклад и бухгалтерию в 1С — вам приходится переносить данные вручную или нанимать кого-то для этого. Наше расширение делает это автоматически: все документы, товары, контрагенты и оплаты сами попадают из МойСклад в 1С.
Работает с популярными версиями 1С для России:
- 1С:Бухгалтерия
- 1С:УНФ*
- 1С:Розница*
Подходит как для обычной (коробочной) 1С — ПРОФ, КОРП, Базовая, — так и для облачной: 1С:Фреш, 1С:БухОбслуживание, 42clouds. Есть также универсальная обработка для УТ/КА/ERP с базовым набором функций.
* Только на тарифе «Максимальный». На пробном периоде действует ограничение на количество документов.
Простые и честные
цены
Обновления продукта для новых версий 1С и МойСклад предоставляются бесплатно.
Как начать работу
-
Выберите тариф
Сравните возможности тарифов и проверьте обмен на своих данных в течение 7 дней бесплатно.
-
Настройте обмен по инструкции
Пошаговое руководство поможет установить расширение и выполнить первый обмен самостоятельно.
Открыть инструкцию по установке -
Нужна настройка под ключ?
Обратитесь к партнёрам-интеграторам: «Команда F5» или AMGroup.
Полный список
функций
Сравните тарифы и выберите тот, который подходит вашему бизнесу.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Функция | Базовый1 000 ₽/мес | Максимальный5 000 ₽/мес |
|---|---|---|
| Документы и справочники | ||
| Поддержка всех ставок НДС (0%, 10%, 22%, 5%, 7%) | Да | Да |
| Заказы, счета, отгрузки, приёмки, счета-фактуры, перемещения, оприходования, списания, розничные продажи, предоплаты, кассовые и банковские документы | Да | Да |
| Работа с несколькими организациями, загрузка документов нескольких организаций МойСклад в одну организацию 1С | Да | Да |
| Отдельная загрузка оплат по QR-кодам и по картам | Да | Да |
| Отбор по датам и видам документов для загрузки | Да | Да |
| Проверка на дату запрета редактирования при загрузке документов | Да | Да |
| Загрузка товаров с длинными кодами | Да | Да |
| Возможна загрузка только проведённых или всех документов | Да | Да |
| Загрузка контактной информации по контрагентам (адреса, телефоны) | Да | Да |
| Автоматический обмен по расписанию | Да | Да |
| Режим загрузки только изменённых справочников и документов | Да | Да |
| Отбор по проектам | Да | Да |
| Расширенные возможности | ||
| Маркетплейсы / Комиссионная торговля (отчёт комиссионера и комитента, передача на комиссию, возвраты) | Нет | Да |
| Выборочная загрузка документов из списка, настройка фильтров загрузки | Нет | Да |
| Загрузка истории цен (регистрация цен номенклатуры по датам изменения) | Нет | Да |
| Загрузка «Поступления доп.расходов» при накладных расходах в приёмке | Нет | Да |
| Отбор по каналам продаж | Нет | Да |
| Настройка правил сопоставления номенклатуры и контрагентов | Нет | Да |
| Загрузка дополнительных реквизитов МойСклад для документов и справочников | Нет | Да |
| Загрузка поступлений датой входящего документа, а не датой приёмки в МойСклад | Нет | Да |
| Замена клиентов-физ.лиц из МойСклад на одного указанного контрагента в 1С | Нет | Да |
| Запрет перезаписи карточек контрагентов и номенклатуры в 1С | Нет | Да |
| Запрет перезаписи уже существующих в 1С документов | Нет | Да |
| Загрузка прикреплённых файлов | Нет | Да |
| Загрузка корректировок реализации и поступления вместо возвратов | Нет | Да |
| Выгрузка всех банковских счетов организации и контрагентов | Нет | Да |
| Изменение наименований контрагентов в 1С для ускорения ручного поиска | Нет | Да |
| Поддержка загрузки тысяч документов в день в облачных 1С (режим «Загружать за день») | Нет | Да |
| Загрузка спецификаций производства | Нет | Да |
| Автоматическое создание счёта-фактуры в 1С по УПД (реализации и поступления) | Нет | Да |
| Загрузка документов с номером длиннее 11 символов | Нет | Да |
| «Разворачивание» комплектов на комплектующие в документах | Нет | Да |
| Прослеживаемость и производство | ||
| Учёт прослеживаемости и РНПТ | Нет | Да |
| Автоматическое проставление кода ТНВЭД для прослеживаемых товаров при загрузке приёмок | Нет | Да |
| Загрузка произведённой продукции по данным выполненных этапов производства | Нет | Да |
| Загрузка передачи материалов в производство вместо списания товаров при некоторых статусах | Нет | Да |
| Возможность загрузки производства в комплектации номенклатуры | Нет | Да |
Интеграция работает
со следующими документами
Показать полный список из 28 поддерживаемых документов
Вопрос об интеграции
Рабочие часы: 01:00 – 14:00 по МСК